2000 Nares Strait MODIS Brightness Temperature (11.03 um)

SatSunMonTue WedThuFri
2000:
Feb.-19: 055 |
Feb.-26: 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 |
Mar.-04: 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 |
Mar.-11: 071 | 072 | 074 | 075 | 076 | 077 |
Mar.-18: 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 |
Mar.-25: 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 |
Apr.-01: 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 |
Apr.-08: 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
Apr.-15: 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
Apr.-22: 113 | 114 | 115 | 119 |
Apr.-29: 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 |
May.-06: 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
May.-13: 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
May.-20: 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
May.-27: 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
Jun.-03: 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |
Jun.-10: 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
Jun.-17: 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
Jun.-24: 177 | 178 | 180 | 181 | 182 |
Jul.-01: 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
Jul.-08: 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 |
Jul.-15: 197 | 198 | 200 | 201 | 202 | 203 |
Jul.-22: 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
Jul.-29: 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 |
Aug.-05:
Aug.-12:
Aug.-19: 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 |
Aug.-26: 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 |
Sep.-02: 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |
Sep.-09: 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 |
Sep.-16: 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 |
Sep.-23: 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 |
Sep.-30: 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
Oct.-07: 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 |
Oct.-14: 288 | 289 | 290 | 292 | 293 | 294 |
Oct.-21: 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 301 |
Oct.-28: 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 308 |
Nov.-04: 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 |
Nov.-11: 316 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 |
Nov.-18: 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 |
Nov.-25: 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 |
Dec.-02: 337 | 338 | 340 | 341 | 342 | 343 |
Dec.-09: 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |
Dec.-16: 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 |
Dec.-23: 358 | 359 | 360 | 361 | 363 | 364 |
Dec.-23: 365 | 366 |

Wed Dec 21 10:26:14 EST 2011