2005 Nares Strait MODIS Brightness Temperature (11.03 um)

SatSunMonTue WedThuFri
2005:
Jan.-01: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
Jan.-08: 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 |
Jan.-15: 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 |
Jan.-22: 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
Jan.-29: 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 |
Feb.-05: 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 |
Feb.-12: 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 |
Feb.-19: 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 |
Feb.-26: 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 |
Mar.-05: 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 |
Mar.-12: 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 |
Mar.-19: 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 |
Mar.-26: 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 |
Apr.-02: 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 |
Apr.-09: 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
Apr.-16: 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
Apr.-23: 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
Apr.-30: 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
May.-07: 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
May.-14: 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
May.-21: 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
May.-28: 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
Jun.-04: 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |
Jun.-11: 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
Jun.-18: 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
Jun.-25: 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 |
Jul.-02: 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
Jul.-09: 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 |
Jul.-16: 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 |
Jul.-23: 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
Jul.-30: 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 |
Aug.-06: 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 |
Aug.-13: 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 |
Aug.-20: 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 |
Aug.-27: 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 |
Sep.-03: 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |
Sep.-10: 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 |
Sep.-17: 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 |
Sep.-24: 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 |
Oct.-01: 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
Oct.-08: 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 |
Oct.-15: 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 |
Oct.-22: 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 |
Oct.-29: 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
Nov.-05: 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 |
Nov.-12: 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 |
Nov.-19: 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 |
Nov.-26: 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 |
Dec.-03: 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 |
Dec.-10: 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |
Dec.-17: 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 |
Dec.-24: 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 |
Dec.-31: 365 |

Wed Feb 2 09:10:43 EST 2011