2006 Nares Strait MODIS Brightness Temperature (11.03 um)

SatSunMonTue WedThuFri
2006:
Jan.-01: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
Jan.-07: 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 |
Jan.-14: 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 |
Jan.-21: 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 |
Jan.-28: 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 |
Feb.-04: 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 |
Feb.-11: 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |
Feb.-18: 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 |
Feb.-25: 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 |
Mar.-04: 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 |
Mar.-11: 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 |
Mar.-18: 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 |
Mar.-25: 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 |
Apr.-01: 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 |
Apr.-08: 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Apr.-15: 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Apr.-22: 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
Apr.-29: 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
May.-06: 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
May.-13: 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
May.-20: 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |
May.-27: 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
Jun.-03: 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
Jun.-10: 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 |
Jun.-17: 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 |
Jun.-24: 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 |
Jul.-01: 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
Jul.-08: 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
Jul.-15: 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 |
Jul.-22: 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
Jul.-29: 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
Aug.-05: 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 |
Aug.-12: 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
Aug.-19: 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 |
Aug.-26: 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
Sep.-02: 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 |
Sep.-09: 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
Sep.-16: 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 |
Sep.-23: 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
Sep.-30: 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
Oct.-07: 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |
Oct.-14: 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 |
Oct.-21: 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
Oct.-28: 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 |
Nov.-04: 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 |
Nov.-11: 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 |
Nov.-18: 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 |
Nov.-25: 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 |
Dec.-02: 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 |
Dec.-09: 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 |
Dec.-16: 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 |
Dec.-23: 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 |
Dec.-30: 364 | 365 |

Sat Feb 5 06:56:03 EST 2011