2007 Nares Strait MODIS Brightness Temperature (11.03 um)

SatSunMonTue WedThuFri
2007:
Jan.-01: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
Jan.-06: 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
Jan.-13: 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 |
Jan.-20: 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
Jan.-27: 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 |
Feb.-03: 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 |
Feb.-10: 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 |
Feb.-17: 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 |
Feb.-24: 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 |
Mar.-03: 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 |
Mar.-10: 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 |
Mar.-17: 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 |
Mar.-24: 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 |
Mar.-31: 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 |
Apr.-07: 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 |
Apr.-14: 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Apr.-21: 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Apr.-28: 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
May.-05: 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
May.-12: 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |
May.-19: 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
May.-26: 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |
Jun.-02: 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
Jun.-09: 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |
Jun.-16: 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
Jun.-23: 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
Jun.-30: 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
Jul.-07: 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 |
Jul.-14: 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 |
Jul.-21: 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
Jul.-28: 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 |
Aug.-04: 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 |
Aug.-11: 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 |
Aug.-18: 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 |
Aug.-25: 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 |
Sep.-01: 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
Sep.-08: 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 |
Sep.-15: 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 |
Sep.-22: 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 |
Sep.-29: 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
Oct.-06: 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
Oct.-13: 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 |
Oct.-20: 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 |
Oct.-27: 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
Nov.-03: 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 |
Nov.-10: 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
Nov.-17: 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 |
Nov.-24: 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 |
Dec.-01: 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 |
Dec.-08: 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 |
Dec.-15: 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 |
Dec.-22: 358 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 |
Dec.-29: 363 | 364 | 365 |

Mon Feb 7 11:17:45 EST 2011