2010 Nares Strait MODIS Brightness Temperature (11.03 um)

SatSunMonTue WedThuFri
2010:
Jan.-01:
Jan.-02:
Jan.-09:
Jan.-16:
Jan.-23:
Jan.-30:
Feb.-06:
Feb.-13:
Feb.-20: 056 |
Feb.-27: 059 | 060 | 062 | 063 |
Mar.-06: 067 | 068 | 070 | 071 |
Mar.-13: 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 |
Mar.-20: 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 |
Mar.-21: 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 |
Apr.-03: 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 |
Apr.-10: 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Apr.-17: 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Apr.-24: 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
May.-01: 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
May.-08: 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
May.-15: 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |
May.-22: 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
May.-29: 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
Jun.-05: 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |
Jun.-12: 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |
Jun.-19: 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |
Jun.-26: 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 |
Jul.-03: 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
Jul.-10: 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 |
Jul.-17: 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 |
Jul.-24: 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 |
Jul.-31: 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 |
Aug.-07: 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 |
Aug.-14: 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 |
Aug.-21: 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
Aug.-28: 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 |
Sep.-04: 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 |
Sep.-11: 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
Sep.-18: 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
Sep.-25: 268 | 270 | 271 | 274 |
Oct.-02: 275 | 276 | 279 | 280 |
Oct.-09: 283 | 284 | 287 |
Oct.-16:
Oct.-23:
Oct.-30:
Nov.-06:
Nov.-13:
Nov.-20:
Nov.-27:
Dec.-04:
Dec.-11:
Dec.-18:
Dec.-25:

Tue Feb 15 16:43:15 EST 2011