2013 Nares Strait MODIS Brightness Temperature (11.03 um)

SatSunMonTue WedThuFri
2013:
Jan.-01: 001 | 002 | 003 | 004 |
Jan.-05: 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 |
Jan.-12: 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |
Jan.-19: 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 |
Jan.-26: 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
Feb.-02: 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 |
Feb.-09: 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 |
Feb.-16: 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 |
Feb.-23: 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 |
Mar.-02: 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 |
Mar.-09: 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 |
Mar.-16: 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 |
Mar.-23: 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 |
Mar.-30: 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 |
Apr.-06: 096 | 097 | 099 | 100 | 101 | 102 |
Apr.-13: 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
Apr.-20: 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Apr.-27: 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
May-04: 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
May-11: 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
May-18: 138 | 139 | 140 | 141 | 143 | 144 |
May-25: 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
Jun.-01: 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |
Jun.-08: 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Jun.-15: 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 |
Jun.-22: 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
Jun.-29: 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 |
Jul.-06: 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
Jul.-13: 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
Jul.-20: 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
Jul.-27: 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 |
Aug.-03: 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 |
Aug.-10: 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 |
Aug.-17: 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 235 |
Aug.-24: 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 |
Aug.-31: 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |
Sep.-07: 250 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
Sep.-14: 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 |
Sep.-21: 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |
Sep.-28: 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 |
Oct.-05: 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 |
Oct.-12: 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 |
Oct.-19: 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 |
Oct.-26: 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
Nov.-02: 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
Nov.-09: 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 |
Nov.-16: 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 |
Nov.-23: 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 |
Nov.-30: 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 |
Dec.-07: 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 |
Dec.-14: 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 |
Dec.-21: 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 |
Dec.-28: 362 | 363 | 364 | 365 |

Sat Jan 11 09:52:31 EST 2014