2014 Nares Strait MODIS Brightness Temperature (11.03 um)

SatSunMonTue WedThuFri
2014:
Dec.-28: 001 | 002 | 003 |
Jan.-04: 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
Jan.-11: 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 |
Jan.-18: 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |
Jan.-25: 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 |
Feb.-01: 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 |
Feb.-08: 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 |
Feb.-15: 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 |
Feb.-22: 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 |
Mar.-01: 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 |
Mar.-08: 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 |
Mar.-15: 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 |
Mar.-22: 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 |
Mar.-29: 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 |
Apr.-05: 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 |
Apr.-12: 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Apr.-19: 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
Apr.-26: 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
May.-03: 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
May.-10: 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
May.-17: 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
May.-24: 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
May.-31: 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 |
Jun.-01: 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 |
Jun.-14: 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 172 |
Jun.-21: 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
Jun.-28: 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 |
Jul.-05: 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 |
Jul.-12: 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 |
Jul.-19: 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
Jul.-26: 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 |
Aug.-02: 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
Aug.-09: 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 |
Aug.-16: 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 |
Aug.-23: 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 |
Aug.-30: 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 |
Sep.-06: 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
Sep.-13: 256 | 257 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 |
Sep.-20: 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 |
Sep.-27: 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |
Oct.-04: 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 |
Oct.-11: 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 |
Oct.-18: 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 |
Oct.-25: 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 |
Nov.-01: 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 |
Nov.-08: 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 |
Nov.-15: 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 |
Nov.-22: 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 |
Nov.-29: 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 |
Dec.-06: 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 |
Dec.-13: 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 |
Dec.-20: 354 | 354 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 |
Dec.-27: 361 | 362 | 363 | 364 | 365 |

Mon Jan 12 20:47:21 EST 2015