2015 Nares Strait MODIS Brightness Temperature (11.03 um)

SatSunMonTue WedThuFri
2015:
Jan.-01: 001 | 002 |
Jan.-03: 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
Jan.-10: 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 |
Jan.-17: 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 |
Jan.-24: 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 |
Jan.-31: 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 |
Feb.-07: 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 |
Feb.-14: 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 |
Feb.-21: 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 |
Feb.-28: 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 |
Mar.-07: 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 |
Mar.-14: 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 |
Mar.-21: 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 |
Mar.-28: 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 |
Apr.-04: 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 |
Apr.-11: 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
Apr.-18: 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Apr.-25: 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
May.-02: 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
May.-09: 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
May.-16: 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
May.-23: 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
May.-30: 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
Jun.-06: 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
Jun.-13: 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
Jun.-20: 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |
Jun.-27: 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
Jul.-04: 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 |
Jul.-11: 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 |
Jul.-18: 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
Jul.-25: 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
Aug.-01: 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
Aug.-08: 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
Aug.-15: 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 |
Aug.-22: 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
Aug.-29: 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 |
Sep.-05: 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 |
Sep.-12: 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 |
Sep.-19: 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 |
Sep.-26: 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 |
Oct.-03: 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 |
Oct.-10: 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 |
Oct.-17: 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 |
Oct.-24: 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 |
Oct.-31: 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
Nov.-07: 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 |
Nov.-14: 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 |
Nov.-21: 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 |
Nov.-28: 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 |
Dec.-05: 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 |
Dec.-12: 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |
Dec.-19: 353 | 354 | 355 | 356 | 358 | 359 |
Dec.-26: 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 |

Mon Jan 4 07:47:48 EST 2016