MAST-467/667: Introduction to Arctic Oceanography (2021)
Andreas Muenchow


Home | Schedule | Links | Students | Literature | My-Research

Student Class Web-Pages:

Rike B. | Michael C. | Will C. | Ingrid H. | Sam T. | Tyzhou Z. | Charles K. | Andreas M.
Region-#: Disko-4 | Melville-3 | EGreen-7 | SWGreen-5 | NGreen-8 | Nares-1 | NWater-2 | All
Number of Profiles: xxx | 310 | xxx | xxx | xxx | 88 | xxx | xxx
11 Tmax: Time Series | Time Series | Time Series | Time Series | Time Series | Time Series | xxx
10 Tmax: 4.72 | ??? | | 5.7 | 1.74 | 3.98 | xxx
9_Mixed Layer: | Mix | | 17-m | 21-m | Mix | xxx
8_Freshwater: 14-m | 17-m | ??-m | ??-m | 9-m | 13-m | xxx
7_TEOS10: Disko | Melville | | SW-Greenl. | N. Greenl. | Nares | xxx
5_Workshop: Disko | Melville | E. Greenland | SW-Greenl. | N. Greenl. | Nares | xxx
4_Workshop: Mat-Map | RStudio | RStudio | RStudio | RStudio | Mat-Map | xxx | RStudio



Last updated: Fri Dec 10 12:25:09 EST 2021